Aucune course n'est agendée pour l'instant
Informations générales
Informationen
Horaire
Parcours
Titre de l’onglet
Informations générales
Règlement
Organisation | Club athlétique de Marly, case postale 20, 1723 Marly |
Participation | Ouverte à tous |
Date | aucune course n’est agendée pour l’instant |
Lieu | Centre sportif de la Gérine, Marly |
Parcours | 70% chemin de campagne, 30% route asphaltée |
Vestiaires + Dossards | dès 10h00 au Centre sportif de la Gérine |
Inscriptions | Inscriptions à l’avance exclusivement en ligne : www.camarly.ch |
Délai d’inscription en ligne | |
Inscriptions sur place | Elles seront acceptées au plus tard 60 minutes avant la course |
Ravitaillement | Le ravitaillement est offert |
Résultats | Disponibles sur le site www.camarly.ch |
Prix souvenir | Les prix souvenir seront remis après la course contre restitution du dossard |
Proclamation des résultats | Catégories jeunesse 1 à 13 : vers 13h30 sur la place de fête Les 3 premiers reçoivent un prix spécial. Catégories adultes 14 à 25 : dès 17h à la buvette du FC Marly |
Record | Prime de record offerte pour le meilleur temps du parcours de 14,2 km, dames et hommes |
Dossards | Le dossard doit être porté de manière lisible, pour éviter tout problème de classement. |
Responsabilité | L’assurance est à la charge du participant. Le CA Marly décline toute responsabilité en cas d’accidents, de dommages et de vols. |
Renseignement | info@camarly.ch. |
Par son inscription à la course, chaque participant autorise l’utilisation de son image prise à l’occasion
de la course, sur tout autre imprimé, le site internet du Club ainsi qu’exceptionnellement pour des
besoins promotionnels.
Informationen
Reglement
Organisation | Club Athlétique Marly, Postfach 20, 1723 Marly |
Teilnahme | Offen für alle |
Datum | Kein Lauf ist zur Zeit vorgesehen |
Ort | Centre sportif de la Gérine, Marly |
Laufstrecke | 70% Naturpfad, 30% Asphaltstrasse |
Garderobe + Startnummer | Ab 10:00 Uhr im Centre sportif de la Gérine |
Anmeldungen | Voranmeldung nur online : www.camarly.ch |
Anmeldeschluss (Online) | |
Nachmeldungen | Vor Ort mindestens 60 Minuten vor dem Start |
Verpflegung | Die Verpflegung ist gratis. |
Ranglisten | Einsehbar auf der Website www.camarly.ch |
Erinnerungspreis | Die Erinnerungspreise werden nach dem Lauf bei Rückgabe der Startnummer abgegeben. |
Rangverkündigung | Kategorien Jugend (1 bis 13): ca. 13:30 Uhr auf dem Festplatz Die ersten 3 erhalten einen Spezialpreis. Kategorien Erwachsene (14 bis 25): ab 17:00 Uhr, Buvette des FC Marly |
Rekord | Prämie für die schnellste Zeit des 14,2 km-Laufs, Damen wie Herren. |
Startnummern | Die Startnummer muss im Hinblick auf eine ordnungsgemässe Klassierung gut sichtbar getragen werden. |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer/innen. Der CA Marly lehnt jede Haftung bei Unfall, Schaden und Diebstahl ab. |
Auskunft | www.camarly.ch |
Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmer/innen ein, dass die bei der Veranstaltung von ihm/ihr
aufgenommenen Bilder für gedruckte Dokumente, die Klub-Website und in Ausnahmefällen für
Werbezwecke benutzt werden können.
Horaire
Catégories
HORAIRE | CATÉGORIE | ÂGE | TOURS | DISTANCE | FINANCES |
---|---|---|---|---|---|
11h15 | 1. Ecolières C | 2008-2009 | 2P | 1050m | CHF 10.- |
11h15 | 2. Ecoliers C | 2008-2009 | 2P | 1050m | CHF 10.- |
11h35 | 3. Ecolières B | 2006-2007 | 2G | 1450m | CHF 10.- |
11h35 | 4. Ecoliers B | 2006-2007 | 2G | 1450m | CHF 10.- |
11h55 | 5. Ecolières A | 2004-2005 | 3G | 2100m | CHF 10.- |
11h55 | 6. Ecoliers A | 2004-2005 | 3G | 2100m | CHF 10.- |
12h15 | 7. Poussines | 2010-2011 | 1P | 650m | CHF 10.- |
12h15 | 8. Poussins | 20010-2011 | 1P | 650m | CHF 10.- |
12h35 | 9. Mosquitos | 2012 et plus jeunes/mixtes | 1P | 650m | CHF 10.- |
12h55 | 10. Cadettes B | 2002-2003 | 3.65km | CHF 10.- | |
12h55 | 11. Cadets B | 2002-2003 | 3.65km | CHF 10.- | |
12h55 | 12. Cadettes A | 2000-2001 | 3.65km | CHF 10.- | |
12h55 | 13. Cadets A | 2000-2001 | 3.65km | CHF 10.- | |
14h30 | 14. F19 Juniores | 1998-1999 | 8.7km | CHF 20.- | |
14h30 | 15. M19 Juniors | 1998-1999 | 8.7km | CHF 20.- | |
14h30 | 16. Populaires | Hommes et dames | 8.7km | CHF 20.- | |
14h30 | 17. M20 Actifs | 1978-1997 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 19. M40 Vétérans 1 | 1968-1977 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 20. M50 Vétérans 2 | 1958-1967 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 21. M60 Vétérans 3 | 1948-1957 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 22. M70 Vétérans 4 | 1947 et plus âgés | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 23. F20 Femmes | 1978-1997 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 24. F40 Dames 1 | 1968-1977 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 25. F50 Dames 2 | 1958-1967 | 14.2km | CHF 20.- | |
14h30 | 26. F60 Dames 3 | 1957 et plus âgées | 14.2km | CHF 20.- |
P = petit tour / G = grand tour
Parcours
Titre de l’onglet
Contenu de l’onglet